實績 / 案例

防範未然,才是最好的保養

全時錄波

實績 / 案例展示

實績表

Update:2023_06_12

項次 地區 公司 地點 電壓等級 安裝數量 安裝時間 備註
1 中國 台化興業 寧波_PTA廠 20KV/13.8KV/6KV 12 2023
2 台灣 景碩 幼獅廠 69KV 1 2023
3 台灣 南亞 麥寮_EG2 13.8KV 1 2023
4 台灣 達承 不固定 不固定 1 2023 PureBB-3phases*1
5 台灣 台塑 麥寮鹼廠 3.3KV 4 2023
6 台灣 台朔重工 菲律賓_Masinloc電廠 500KV/230KV 18 2023
7 中國 福欣鋼鐵 廈門福欣鋼 13.8KV 1 2023
8 台灣 台塑 麥寮台塑碳纖廠 33KV 2 2023
9 台灣 華聚 林園廠 1 2023
10 台灣 中油 林園廠 2 2023
11 台灣 玖鼎科技 玖鼎科技新竹廠內 220V/380V 1 2022 PureBB-3phases*1
12 台灣 台塑石化 OL-1廠 380V 2 2022
13 台灣 台塑石化 OL-3廠 33KV 1 2022
14 中國 南亞 南亞_南通盤廠 10KV 1 2022
15 菲律賓 台朔重工 菲律賓Masinloc電廠 500KV/230KV 4 2022
16 台灣 西門子哥美 苗栗海洋風場 161KV 1 2022
17 台灣 台塑石化 C5 氫化石油樹脂廠 3.3KV 1 2022
18 台灣 台塑石化 公用三廠 161KV 1 2022
19 台灣 台塑石化 OL-3廠 33KV 1 2022
20 台灣 台塑石化 麥電UPA 161KV/18.5KV/6.9KV 15 2022
21 中國 台塑 寧波_AE廠 20kV 2 2022
22 台灣 台塑石化 OL-1廠 33KV/3.3KV 2 2022
23 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35KV 2 2022
24 台灣 台塑 麥寮_堿廠 161KV/3.3KV 3 2022
25 中國 台塑 寧波_PVC廠 20KV/6KV/380V 1 2022 PureBB-3phases*1
26 台灣 揚堡 彰濱廠 22.8KV 3 2022
27 台灣 台塑 麥寮_勝高 33KV 2 2022
28 台灣 南亞 麥寮_EG1 33KV 1 2022
29 台灣 台化 新港_PABS廠 11.4KV 5 2022
30 台灣 長庚 基隆醫院 22.8KV 1 2022
31 中國 台塑 寧波_EVA廠 20kV 2 2022
32 台灣 台塑石化 麥寮塑化煉油廠 3.3KV 1 2022
33 越南 台塑河靜鋼 特高站 220KV/35KV 46 2022
34 台灣 南亞 麥寮_EG3 3.3KV 1 2022
35 中國 台塑 寧波PP廠 20kV 1 2022
36 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35KV 1 2022
37 台灣 台塑貨運 林口廠 24kV 1 2022
38 菲律賓 台朔重工 菲律賓TPC-1A電廠 4.2KV 1 2022
39 台灣 台塑 仁武鹼廠 22.8KV 10 2022
40 台灣 台塑石化 OL-2廠 KV 23 2022
41 台灣 台塑 麥寮_PVC廠 3.3KV 2 2021
42 台灣 台塑 麥寮_EVA廠 33KV 7 2021
43 中國 台塑 寧波PP廠 20kV 1 2021
44 中國 南亞 惠州CCL二廠 10kV 2 2021
45 台灣 台塑 麥寮_堿廠 3.3KV 2 2021
46 台灣 台塑 林園公用廠 161kV 5 2021
47 台灣 台塑石化 OL-1廠 33KV/3.3KV 3 2021
48 中國 長春化工 常熟 10kV 5 2021
49 中國 台塑 寧波_PVC廠 20kV 5 2021
50 中國 台化興業 寧波_PIA廠 110kV/20kV 14 2021
51 台灣 台塑石化 OL-3廠 3.3KV 1 2021
52 台灣 台灣聚合 高雄廠 2.4KV 2 2021
53 台灣 台塑 林園_IPA廠 11.4KV 4 2021
54 台灣 台塑 大金大發廠 22.8KV 1 2021
55 台灣 台塑石化 麥寮第二特高站 345KV 16 2021
56 中國 南亞 惠州CCL二廠 10KV 2 2021
57 台灣 台朔重工 仁武_冷作課 3.3KV 1 2021
58 台灣 台朔重工 仁武_齒輪廠 3.3KV 1 2021
59 中國 台塑 寧波_PDH丙烷脫氫+公輔設施 10KV/6KV 8 2021
60 中國 台塑 寧波_PDH總降變 110KV/10KV 30 2021
61 中國 台化 寧波_ABS廠 20KV/6KV 4 2021
62 台灣 台朔重工 仁武_機工課 3.3KV 2 2021
63 中國 台塑 寧波_PDH冷凍罐 6KV 2 2021
64 中國 台化熱電 寧波_台化熱電廠 220KV/110KV/20KV 19 2020
65 台灣 台塑石化 OL-1廠 備品 1 2020
66 台灣 南亞 麥寮_EG3 33KV 1 2020
67 台灣 台塑石化 OL-1廠 380V 1 2020
68 台灣 台塑 仁武IEM廠 161/22.8/11.4KV 3 2020
69 台灣 台朔重工 仁武_機械廠 3.3KV 1 2020
70 台灣 南亞 麥寮_EG1 33KV 1 2020
71 台灣 台塑 林園_AE廠 3.3KV 4 2020
72 台灣 台塑石化 麥寮_公用三廠 11.4KV 2 2020
73 台灣 台灣化學纖維 麥寮_AROMA-2廠 3.3KV 7 2020
74 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35kV 1 2020
75 台灣 台塑 麥寮IEM廠 3.3KV 2 2020
76 台灣 台塑 麥寮_勝高 33KV/380V 5 2020
77 台灣 三福化工 桃園_觀音廠 13.8kV 1 2020
78 台灣 南亞 麥寮_EG4 33KV 1 2020
79 台灣 塑化 麥寮海水淡化廠 33/3.3kV 11 2020
80 台灣 台塑 新洲際碼槽 22.8/3.3kV 10 2020
81 台灣 南亞 新港盤廠 11.4KV 1 2020
82 台灣 永豐餘 新屋廠 11.4KV 1 2020
83 台灣 南亞 麥寮_EG4 13.8KV 1 2020
84 台灣 台塑 林園_PE廠 11.4KV 2 2020
85 台灣 台塑 林園_公用廠 11.4KV 3 2020
86 台灣 台塑 仁武_氟氯氫廠 22.8KV 1 2020
87 台灣 長庚 林口_質子中心 22.8kV 1 2020 G4430*1
88 台灣 台塑石化 OL-3廠 380V 19 2020
89 中國 台化興業 寧波_PIA廠 110kV/20kV 26 2020
90 台灣 台中亞東工業 台中亞東工業 6.6kV 1 2019
91 台灣 麥電 麥電第一特高站 345kV 16 2019
92 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35kV 1 2019
93 印尼 台塑重工 印尼_ASC電廠 138KV/6.9KV 2 2019
94 中國 必成 昆山 20KV 2 2019 G4100*2
95 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35kV 1 2019
96 中國 南亞 昆山電子特高站 220KV/110KV/20KV 5 2019
97 台灣 台塑石化 麥寮_公用一廠 161kV/33kV 10 2019
98 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35kV 3 2019
99 台灣 台灣化學纖維 麥寮_SM3廠 33kV 2 2019
100 台灣 台宇 台中大肚 11.4KV 1 2019
101 越南 台塑河靜鋼 熱軋廠(精整機) 6KV 1 2019
102 美國 南亞 美國南亞 13.8kV 6 2018
103 台灣 南亞 林園公用廠 11.4kV 2 2018
104 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35kV 5 2018
105 台灣 台塑 仁武IEM廠 22.8kV 1 2018
106 越南 台塑河靜鋼 燒結廠 10KV 8 2018 G4420*8+G4500*1
107 菲律賓 台塑重工 菲律賓MPGC電廠 575KV/13.8KV/6.6KV 20 2018
108 越南 福懋科技 越南_同奈廠 15KV 2 2018
109 越南 福懋科技 越南_隆安廠 6KV 1 2018
110 台灣 南亞 麥寮技訓中心 3.3KV 1 2018
111 台灣 台塑 仁武_公用廠TG5 13.8KV 1 2018
112 台灣 台塑石化 麥寮_C5廠 3.3KV 5 2018
113 台灣 台塑石化 麥寮_烯烴保養廠 3300KV/380KV 2 2018
114 越南 台塑河靜鋼 乾熄焦 35KV 2 2018
115 越南 台塑河靜鋼 熱軋廠(第六跨) 6KV 1 2018
116 越南 台塑河靜鋼 能源部 不限電壓等級 2 2018 G4420*1攜行式
117 越南 台塑河靜鋼 煤化學廠 6KV 4 2018
118 越南 台塑河靜鋼 熱軋廠 6KV 2 2018
119 台灣 中國石化 高雄_大社廠 69KV 2 2018
120 台灣 中國石化 高雄_大社廠 69KV 1 2018
121 中國 台塑 寧波_EVA廠 不限電壓等級 2 2018 G4420*1攜行式
122 台灣 台塑 高雄_仁武鹼廠 220KV 1 2018
123 中國 南亞 昆山電子特高站 220KV/110KV/20KV 19 2017
124 台灣 美光 FAB-1廠 22.8KV 3 2017
125 台灣 台塑石化 麥寮塑化煉油廠 3.3KV 1 2017
126 台灣 台塑 麥寮IEM廠 3.45KV 4 2017
127 台灣 台塑 仁武公用廠RT-3 69KV 1 2017
128 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35KV 2 2017
129 台灣 福懋科技 汽電廠 11.4KV 2 2017
130 台灣 南亞科 南科三廠 24KV 2 2017
131 越南 台塑河靜鋼 河靜_生態池 6KV 2 2017
132 台灣 台塑石化 OL-3廠 3.3KV 12 2017
133 台灣 日月光 K16 24KV 1 2016
134 台灣 日月光 K11B.C戶 24KV 2 2016
135 台灣 台塑 林園PP保四課 11.4KV 5 2016
136 台灣 華城 台電高雄變電站 161KV 1 2016 G4500*1
137 台灣 台塑石化 麥寮塑化OL-3保養廠 33KV 1 2016
138 台灣 大連化工 麥寮大連化工廠 3.45KV 1 2016 G4420*1攜行式
139 台灣 台塑 麥寮_VCM廠 380V 7 2016
140 台灣 台塑 麥寮_PVC廠 380V 3 2016
141 台灣 台塑 麥寮_IEM廠 3.3KV 1 2016
142 台灣 台塑 林園_PP廠 11.4KV 4 2016
143 中國 台塑 寧波_PVC廠 20KV 4 2016
144 台灣 永豐餘 永豐餘_新屋廠 69KV/11.4KV 7 2016
145 印尼 台塑重工 印尼_ASC電廠 138KV/6.9KV 13 2016
146 台灣 台塑石化 麥寮_OL-2廠 3.3KV 11 2016 G4420*10+G4500*1
147 台灣 福懋科技 鬥六_二廠 11.4KV 2 2016 G4420*1+G4500*1
148 台灣 台塑 麥寮_PVC廠 380V 4 2015
149 台灣 台塑 高雄_仁武公用廠 11KV/22KV 2 2015
150 台灣 南亞 麥寮_EG-3/4廠 3.3KV 5 2015
151 台灣 南亞 新港_CCL廠 11.4KV 1 2015
152 台灣 南亞 麥寮_中塑油品廠 3.3KV 1 2015
153 台灣 中油 高雄_林園廠 69KV/12KV 15 2015 G4420*13+G4500*2
154 台灣 日月光 日月光_K22廠 22.8KV 2 2015
155 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1廠 22.8KV 4 2015
156 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1A廠 22.8KV/6.6KV 6 2015
157 菲律賓 台塑重工 菲律賓_LIMAY電廠 13.8KV/4.2KV 10 2015
158 台灣 台塑石化 麥寮_煉油廠 3.3KV/11.4KV 3 2015
159 台灣 台塑石化 麥寮_OL-3廠 3.3KV 1 2015
160 台灣 台塑石化 麥寮_公用一廠 161KV/33KV/11.4KV/3.3KV 67 2015
161 台灣 台塑石化 麥寮_公用三廠 161KV/33KV 35 2015
162 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35KV 1 2015
163 越南 台塑河靜鋼 河靜_煉鋼廠 6KV 10 2015
164 台灣 台灣醋酸化學 麥寮_醋酸廠 11.4KV 1 2015
165 台灣 艾波比(ABB) 台灣ABB 不限電壓等級 2 2015
166 中國 台塑 寧波_ABS廠 10KV 2 2014
167 中國 台塑 寧波_AE廠 20KV/6KV 3 2014
168 台灣 台塑 麥寮_VCM廠 3.3KV 1 2014
169 台灣 台塑 麥寮_IEM廠 3.3KV 10 2014
170 台灣 台塑 高雄_仁武廠 161KV 1 2014
171 台灣 台塑 高雄_IEM廠 13.8KV 1 2014
172 台灣 台塑 高雄_仁武公用廠 22.8KV/13.8KV/11KV 6 2014
173 台灣 台塑 高雄_仁武氟氯氫廠 22.8KV 2 2014
174 台灣 南亞 麥寮_EG-4廠 33KV/13.8KV/3.3KV 10 2014
175 台灣 台塑石化 麥寮_OL-3廠 3.3KV 2 2014
176 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1廠 161KV/22.8KV 8 2014
177 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1A廠 161KV/22.8KV/3.3KV/380V 12 2014
178 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-2廠 380V 4 2014
179 菲律賓 台塑重工 菲律賓_ANDA電廠 69kV / 13.8kV /4.2kV 8 2014
180 菲律賓 台塑重工 菲律賓_MALITA電廠 13.8KV/4.2KV 10 2014
181 菲律賓 台塑重工 菲律賓_LIMAY電廠 13.8KV/4.2KV 10 2014
182 菲律賓 台塑重工 菲律賓_PEDC3電廠 13.8KV/4.2KV 8 2014
183 越南 台塑河靜鋼 河靜_高爐廠 35KV 7 2014
184 越南 台塑河靜鋼 河靜_石灰廠 6KV 2 2014
185 越南 台塑河靜鋼 河靜_次級變電站 35KV/6KV 12 2014
186 越南 台塑河靜鋼 河靜_線棒廠 35KV 6 2014
187 越南 台塑河靜鋼 河靜_煉鋼廠 35KV 9 2014
188 台灣 台灣化學纖維 麥寮_AROMA-3廠 12KV 3 2014
189 台灣 日月光 日月光_K21廠 22.8KV 2 2014
190 中國 台塑 寧波_AE廠 20KV 2 2013
191 中國 台塑 寧波_PVC廠 20KV 6 2013
192 中國 台塑 寧波_EVA廠 20KV 1 2013
193 中國 台塑 寧波_MEP廠 20KV 6 2013
194 台灣 台塑 麥寮_IEM廠 33KV 10 2013
195 台灣 南亞 麥寮_EG-1廠 3.3KV 3 2013
196 台灣 南亞 麥寮_EG-2廠 3.3KV 3 2013
197 台灣 南亞 麥寮_EG-3廠 33KV/13.8KV/3.3KV 10 2013
198 台灣 台塑石化 麥寮_C5廠 33KV/3.3KV 6 2013
199 台灣 台塑石化 麥寮_西北碼頭區 3.3KV 2 2013
200 台灣 台塑石化 麥寮_煉油基礎油K31廠 11.4KV 2 2013 G4500
201 菲律賓 台塑重工 菲律賓_TPC-1A電廠 138KV 5 2013
202 中國 台塑合橡 寧波_IIR廠 20KV/6KV/380V 14 2013
203 越南 台塑河靜鋼 河靜_燒結廠 35KV 8 2013
204 越南 台塑河靜鋼 河靜_碼頭區 35KV 4 2013
205 越南 台塑河靜鋼 河靜_原料廠 35KV 2 2013
206 越南 台塑河靜鋼 河靜_設備維修廠 35KV 1 2013 G4430
207 台灣 日月光 日月光_高雄廠 24KV 3 2013
208 台灣 長庚大學 林口_長庚大學 不限電壓等級 1 2013
209 台灣 福懋興業 鬥六_一廠 69KV 3 2013
210 台灣 台塑 麥寮_IEM廠 33KV 7 2012
211 中國 台塑 寧波_EVA廠 20KV 2 2012
212 台灣 台塑石化 麥寮_煉油基礎油廠 11.4KV 2 2012 G4500
213 台灣 台塑石化 麥寮_OL-1廠 33KV/3.3KV 40 2012
214 台灣 台塑石化 麥寮_OL-2廠 380V 2 2012
215 台灣 台塑石化 麥寮_SAR-2廠 3.3KV 2 2012
216 越南 台塑河靜鋼 河靜_生活區 35KV 2 2012
217 中國 台灣化學纖維 麥寮_PTA廠 11.4KV 2 2012
218 台灣 華亞科技 觀音_汽電廠 22.8KV/6.9V 2 2012
219 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 35KV 33 2012
220 台灣 福懋興業 鬥六_一廠/二廠 69KV 2 2012
221 台灣 璨圓 璨圓_中壢廠 22.8KV 3 2012
222 台灣 日月光 日月光_高雄廠 22.8KV 3 2012
223 台灣 伸昌電機 淡水_淡水工廠 不限電壓等級 1 2012 G4500
224 台灣 台塑 麥寮_PVC廠 3.3KV 4 2011
225 台灣 台塑 麥寮_VCM 廠 33KV/11.4KV/3.3KV 5 2011
226 台灣 台塑 麥寮_IEM廠 33KV 13 2011
227 台灣 台塑 高雄_仁武公用廠 161KV/22.8KV /13.8KV 4 2011
228 台灣 台塑 高雄_仁武IEM廠 161KV/22.8KV /13.8KV 20 2011
229 台灣 南亞 林口_南纖公用廠 22.8KV 2 2011
230 台灣 台塑石化 麥寮_OL-1廠 380V 1 2011
231 台灣 台塑石化 麥寮_OL-3廠 3.3KV /33KV 5 2011
232 菲律賓 台塑重工 菲律賓_Petron電廠 不限電壓等級 1 2011 G4500
233 中國 台塑重工 寧波_機工廠 10KV 2 2011
234 台灣 科冠 科冠_彰濱廠 380V 1 2011
235 台灣 高通 高通_龍潭廠 161KV/22.8KV 6 2011
236 中國 必成 昆山_必成廠三期 20KV 2 2011
237 台灣 日月光 日月光_高雄廠 22.8KV 1 2011
238 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 220KV 14 2011
239 台灣 台塑 麥寮_IEM廠 161KV/33 KV 17 2010
240 台灣 台塑 麥寮_PVC廠 33 KV /3.3KV 5 2010
241 台灣 台塑 高雄_仁武廠 161KV 1 2010
242 台灣 南亞 麥寮_EG-1廠 33KV/13.8 KV 7 2010
243 台灣 南亞 麥寮_EG-2廠 33KV/13.8 KV 7 2010
244 台灣 台塑石化 麥寮_OL-1廠 3.3KV 2 2010
245 台灣 科冠 科冠_彰濱廠 22.8KV 3 2010
246 中國 友達 友達_蘇州廠 22KV 3 2010
247 台灣 住友培科 台灣住友_高雄廠 11.4KV 1 2010
© Copyright - PQClean Technology 潔電科技股份有限公司
- design by Morcept