實績 / 案例

防範未然,才是最好的防護

無線偵溫

實績 / 案例展示

實績表

Update:2023_06_12

項次 台灣 公司 地點 電壓等級 安裝數量(盤) 安裝時間 備註
1 台灣 台塑 仁武_碳纖廠 3.3KV 31 2023
2 台灣 台化 麥寮_ARO3廠 380V 4 2023
3 印度 SIEMENS 印度西門子 3.3kV 1 2023
4 台灣 長春集團 長春苗栗廠 3.3kV 19 2023
5 台灣 長春集團 長春苗栗廠 3.3KV 17 2023
6 台灣 長春集團 長春大發廠 3.3KV 1 2023
7 台灣 MTECVIET 越南 3.3KV 1 2023
8 台灣 南亞 華亞汽電觀音廠 22.8KV/6.9KV 7 2023
9 台灣 南亞 麥寮台塑碳纖廠 3.3KV 46 2023
10 台灣 南亞 麥寮台塑SAP廠 3.3KV 18 2023
11 台灣 台塑勝高 台塑麥寮勝高廠 3.3KV 20 2023
12 台灣 台塑 冬山廠 3.3KV 9 2023
13 台灣 聯亞科技 中科廠 22.8KV/6.6KV/380V 13 2023
14 台灣 台塑石化 煉油廠K9700 3.3kV 44 2023
15 台灣 長春集團 長春苗栗廠 3.3kV 25 2023
16 台灣 長春集團 長春苗栗廠 3.3kV 7 2023
17 台灣 長春集團 長春大連麥寮廠 3.3kV 4 2023
18 中國 施耐德 廈門 24kV/12kV/7.2KV 9 2023
19 台灣 南亞 三福化學高雄廠 13.8KV 12 2023
20 台灣 台塑石化 煉油廠K1200 3.3kV 21 2023
21 立陶宛 Elics Engineering 立陶宛 3.3kV 2 2022
22 台灣 長春集團 長春大發 3.3kV 2 2022
23 台灣 長春集團 長春苗栗 3.3kV 1 2022
24 中國 施耐德 北京 24kV/12kV/7.2KV 20 2023
25 中國 綿陽銳鈦科技 綿陽 10kV/380V 613 2023
26 中國 廣州高力 廣州 10kV/380V 674 2023
27 越南 台塑河靜鋼 越南 6kV 43 2023
28 台灣 台化 麥寮_ARO3廠 3.3kV 4 2023
29 印度 M/s BCTPL 印度 3.3kV 3 2022
30 越南 MTECVIET 越南 3.3kV 2 2022
31 台灣 世界先進 世界先進二廠 380V 1 2022
32 台灣 長春集團 長春麥寮TCG 3.3kV 4 2022
33 台灣 長春集團 長春大發廠TCG 3.3kV 1 2022
34 台灣 長春集團 長春苗栗 3.3kV 7 2022
35 台灣 長春集團 長春苗栗 3.3kV 2 2022
36 台灣 台化 麥寮_SM3廠 3.3KV 5 2022
37 台灣 華亞汽電 林口廠 6.9KV 9 2022
38 台灣 台塑 大金_仁武廠 3.3KV 13 2022
39 台灣 台塑 林園_PE廠 11.4/3.3KV 12 2022
40 台灣 長春集團 高雄廠 11.4KV 26 2022
41 台灣 台塑 台塑企業總部大樓 22.8KV 12 2022
42 台灣 南電 樹林NC區 11.4/3.3KV 2 2022
43 台灣 長春集團 長春大發廠TCG 3.3kV 2 2022
44 台灣 長春集團 大連大發廠 3.3kV 2 2022
45 台灣 長春集團 大連大發廠 3.3kV 4 2022
46 台灣 南亞 林口製膜二廠 11.8KV 1 2022
47 台灣 遠東紡織 觀音廠 3.3kV 85 2022
48 台灣 三福氣體 觀音廠 3.3kV 3 2022
49 台灣 花蓮衛生福利部醫院 花蓮 380V 5 2022
50 義大利 C.R.T.S 義大利 3.3kV 4 2022
51 菲律賓 EuroAsia Energy 菲律賓 3.3kV 2 2022
52 台灣 南亞 林口製膜二廠 11.8KV 1 2022
53 中國 施耐德 廈門 24kV/12kV/7.2KV 8 2022
54 中國 南亞 昆山_南亞加工絲 10KV 7 2022
55 越南 遠紡 越南廠 22kV/380V 4 2022
56 台灣 台塑 麥寮_勝高廠 380V 78 2022
57 台灣 南電 錦興二廠 11.4KV 1 2022
58 台灣 南亞 仁武_二廠 3.3kV 4 2022
59 台灣 台塑 麥寮_勝高廠 3.3kV 157 2022
60 中國 台化 寧波_苯酚廠 10kV/6kV 26 2022
61 越南 遠紡 變電站 380V 2 2022
62 台灣 台化 麥寮_PC廠 變壓器33/3.3/0.4KV 12 2022
63 台灣 台化 麥寮_PC廠 3.3kV 47 2022
64 台灣 台化 新港_聚合二期 11.4kV 6 2022
65 台灣 台塑 麥寮_EVA廠 3.3kV/380V 3 2022
66 台灣 揚堡 彰濱廠 22.8kV/3.3kV 10 2022
67 台灣 南電 樹林8廠 3.3kV 1 2022
68 台灣 敦南科技 基隆廠 380V 1 2022
69 台灣 台化 麥寮_ARO2廠 3.3kV/380V電容器 30 2022
70 越南 遠紡 PCC507變電站 380V 2 2022
71 中國 台化 寧波_PTA廠 380V 8 2022
72 台灣 台塑 林園_AE廠 11.4KV 21 2022
73 台灣 台化 麥寮_ARO3廠 380V電容器 12 2022
74 台灣 長春集團 苗栗廠 11.4KV 16 2022
75 台灣 長春集團 大發廠 11.4KV 11 2022
76 中國 廣州高力 廣州 10kV/380V 846 2022
77 中國 台化 寧波_苯酚廠 12kV馬達 1 2022 手持機
78 中國 台塑 寧波_EVA廠 24kV/12kV 13 2022
79 中國 台化 寧波_PABS廠 12kV 59 2022
80 台灣 敦南科技 基隆廠 3.3kV 1 2022
81 台灣 台塑 麥寮_勝高廠 3.3KV 1 2022
82 台灣 台塑 仁武_公用廠JP1 6.9KV 3 2022
83 台灣 台化 麥寮_ARO1廠 3.3kV/380V電容器 21 2022
84 中國 綿陽銳鈦科技 綿陽 12KV 114 2022
85 中國 施耐德 北京 24kV/12kV/7.2KV 80 2022
86 中國 施耐德 蘇州 24kV/12kV/7.2KV 29 2022
87 中國 南亞 昆山_南亞電氣 10KV 16 2022
88 台灣 台塑 林園_公用廠 11.4KV 12 2022
89 中國 昆山值慧 昆山 12KV 6 2022
90 中國 長春集團 江蘇_常熟廠 10KV 121 2022
91 台灣 聯亞科技 中科廠 22.8KV/6.6KV/380V 10 2022
92 台灣 台達化學 林園廠 3.3KV 21 2022
93 台灣 南電 動力二廠 3.3KV 1 2022
94 越南 遠東紡織 越南廠 380V 4 2021
95 台灣 南電 樹林NC區 11.4KV 1 2021
96 台灣 台塑 仁武_醫材中心 3.3kV/380V 10 2021
97 越南 遠東紡織 POY公用站 22.8kV/6KV 14 2021
98 台灣 南亞 錦興公用廠 22.8KV 1 2021
99 台灣 台化 麥寮_ARO2廠 380V電容器 4 2021
100 台灣 台塑 麥寮_碳纖廠 3.3KV 19 2021
101 台灣 南電 樹林8廠 3.3KV 1 2021
102 台灣 台化 新港_PABS廠 3.3KV 1 2021
103 台灣 台塑 麥寮_勝高廠 3.3KV 40 2021
104 台灣 台塑 麥寮_檢驗中心 3.3kV/380V 10 2021
105 中國 台化 寧波_PTA6廠 20kV 4 2021
106 中國 上海虹橋機場 上海虹橋 10KV 86 2021
107 台灣 台塑 新港_POM廠 3.3KV 32 2021
108 台灣 南亞 樹林一廠 11.4KV 7 2021
109 台灣 南亞 錦興公用廠 11.4KV 2 2021
110 台灣 必成 玻纖四公用廠 3.3KV 4 2021
111 台灣 福懋 鬥六_塑膠廠 11.4KV 2 2021
112 台灣 台塑 麥寮_鹼廠 33KV/3.3KV 41 2021
113 台灣 台塑 麥寮_正丁醇廠 3.3KV 14 2021
114 中國 南亞 昆山_南亞電氣 10KV 24 2021
115 波蘭 ELPROMA 波蘭 3.3kV 1 2021
116 台灣 南電 5B廠 3.3KV 1 2021
117 台灣 台塑 麥寮_檢驗中心 3.3KV 4 2021
118 越南 遠東紡織 越南廠 380V 3 2021
119 臺灣 捨得 土城 3.3kV 2 2021
120 葡萄牙 HIGGS 智利 24kV 4 2021
121 義大利 Radio6ense 義大利 3.3kV 2 2021
122 葡萄牙 MVA 葡萄牙 3.3kV 1 2021
123 智利 HIGGS 智利 3.3kV 3 2021
124 臺灣 中龍 煉鋼廠 3.3KV 2 2021
125 臺灣 台塑 林園_PP廠 11.4KV 2 2021
126 台灣 長春集團 大發廠 440V 1 2021
127 台灣 台化 麥寮_PC廠 變壓器33/3.3/0.4KV 10 2021
128 越南 遠東紡織 越南廠 22KV 3 2021
129 台灣 南亞 嘉義一廠 11.4KV 4 2021
130 中國 摯行電子 蘇州 10kV 1 2021
131 台灣 台塑 麥寮_SAP廠 3.3KV 6 2021
132 台灣 台塑 大金_大發廠 22.8KV/3.3KV/380V 13 2021
133 台灣 台塑 林園_IPA廠 11.4KV/3.3KV/380V 33 2021
134 中國 台塑 寧波_PDH公輔設施 10kV/6kV 36 2021
135 台灣 台塑 麥寮_PVC綜合槽 3.3KV 3 2021
136 台灣 南亞 麥寮_焚化爐 3.3KV 11 2021
137 台灣 南亞 麥寮_焚化爐電抗盤 3.3KV 2 2021
138 台灣 南亞 麥寮_廢水處理廠 3.3kV/380V 10 2021
139 中國 施耐德 蘇州 24kV/12kV/7.2KV 29 2021
140 中國 施耐德 上海 24kV/12kV/7.2KV 1 2021
141 中國 廣州高力 廣州 10kV/380V 671 2021
142 中國 昆山值慧 昆山 12KV 91 2021
143 中國 施耐德 北京 24kV/12kV/7.2KV 181 2021
144 中國 諾企 蘇州 380V 1 2021
145 中國 綿陽銳鈦科技 綿陽 12KV 54 2021
146 中國 南亞 南通_南亞電氣 10kV 14 2021
147 台灣 台化 麥寮_ARO2廠 3.3KV 2 2021
148 台灣 南電 動力三廠 3.3KV 1 2021
149 台灣 台塑 麥寮_碳纖廠 3.3KV 26 2021
150 台灣 台塑 麥寮_勝高廠 3.3KV 20 2021
151 台灣 台塑 仁武_台麗朗冷凍機 3.3KV 11 2021
152 中國 台塑 寧波_PDH丙烷脫氫 6KV 35 2021
153 台灣 台塑 仁武_台麗朗A1 380V 1 2021
154 台灣 南電 錦興二廠 3.3KV 1 2021
155 台灣 台塑 麥寮_HDPE廠 3.3KV 30 2021
156 台灣 福懋科技 鬥六_印花廠 11.4KV 7 2021
157 中國 昆山值慧 昆山 12KV 32 2020
158 中國 華城電機 武漢 變壓器/110KV 2 2020
159 中國 上海虹橋機場 上海虹橋 10kV 26 2020
160 中國 成都貝瑞 成都 10kV 6 2020
161 台灣 台塑石化 麥電_麥寮汽電FP-3廠 6.9KV 8 2020
162 台灣 台塑石化 煉油K35 3.45KV/380V 33 2020
163 台灣 南亞 麥寮廚餘堆肥場 3.3KV 3 2020
164 台灣 遠東 觀音廠 380V 1 2020
165 中國 台塑 寧波PDH廠 電容盤/10KV/6kV 16 2020
166 中國 台塑 寧波PDH廠冷凍罐 6KV 8 2020
167 中國 台化興業 越南_仁澤廠 22kV 30 2020
168 中國 綿陽銳鈦科技 綿陽 12KV 27 2020
169 中國 台塑 寧波_PVC廠 UPS盤 4 2020
170 中國 廣州高力 廣州 24kV/12kV/低壓盤 458 2020
171 中國 上海雷博司電氣 上海 24kV/12kV/7.2KV 14 2020
172 中國 施耐德 北京 24kV/12kV/7.2KV 262 2020
173 中國 施耐德 上海 24kV/12kV/7.2KV 31 2020
174 中國 施耐德 蘇州 24kV/12kV/7.2KV 15 2020
175 中國 深圳沃爾 深圳 35KV/10KV 43 2020
176 中國 長春集團 江蘇_常熟廠 10kV 47 2020
177 中國 南亞 南通_南亞電氣 24kV/12kV/低壓盤 42 2020
178 中國 南亞 南亞電子_特高站 20kV 4 2020
179 中國 台化興業 寧波_Phonel廠 電容盤/6.3kV 63 2020
180 台灣 台塑 冬山電石廠 3.3kV 10 2020
181 台灣 塑化 OL1廠 3.3KV 12 2020
182 台灣 台塑 大直靈糧堂 22.8kV 3 2020
183 台灣 南亞 麥寮EG-4 13.8KV/3.3KV 9 2020
184 台灣 台塑 麥寮VCM廠 3.3KV 20 2020
185 台灣 台塑 林園PP廠 3.3kV 6 2020
186 台灣 景碩 新竹廠 380V 2 2020
187 中國 福欣鋼鐵 冷軋與公輔區 12KV 2 2020
188 台灣 台塑 麥寮LLDPE 3.3kV 15 2020
189 台灣 台塑 新洲際碼槽 3.3kV/380V 62 2020
190 台灣 台塑 林園AE廠 3.3kV 22 2020
191 台灣 台灣化學纖維 麥寮PC廠 3.3kV/380V 71 2020
192 台灣 台灣化學纖維 麥寮PP廠 3.3kV/380V 95 2020
193 台灣 南亞 麥寮EG-1 13.8KV/3.3KV 10 2020
194 台灣 南亞 麥寮EG-3 13.8KV/3.3KV 9 2020
195 台灣 台灣化學纖維 新港PABS廠 380V 7 2020
196 中國 福欣鋼鐵 冷軋與公輔區 12KV 9 2020
197 台灣 台塑 林園PP廠 3.3kV 4 2020
198 台灣 台塑 麥寮AE廠 3.3KV 9 2020
199 台灣 台灣化學纖維 新港PABS廠 3.3kV 1 2020
200 台灣 塑化 OL1廠 3.3KV 1 2020
201 台灣 台塑 勝高F200區 3.3kV 5 2020
202 台灣 台塑 林園PE廠 11.4kV 2 2020
203 台灣 台灣化學纖維 ARO3廠 33kV/11.4kV 424 2020
204 台灣 台塑 麥寮碳纖廠 3.3kV 4 2020
205 台灣 台塑 勝高F200區 3.3kV 4 2020
206 台灣 台塑 仁武AI研發中心 11.4kV/380V 6 2020
207 台灣 南電 錦興動力二廠 3.3kV 2 2020
208 台灣 台塑 仁武台麗朗A1 380V 2 2020
209 台灣 南電 錦興一廠 3.3kV 2 2020
210 中國 南亞 南通_鋁塑模 10kV 4 2019
211 中國 南亞 南通_熱電廠 20kV 3 2019
212 中國 成都貝瑞 成都 10kV 4 2019
213 中國 廣州高力 廣州 24kV/12kV/低壓盤 128 2019
214 中國 施耐德 上海 24kV/12kV/7.2KV 6 2019
215 中國 施耐德 北京 24kV/12kV/7.2KV 74 2019
216 中國 施耐德 蘇州 24kV/12kV/7.2KV 18 2019
217 中國 福欣鋼鐵 冷軋與公輔區 12KV 138 2019
218 台灣 台灣化學纖維 麥寮_醋酸廠 11.4kV/3.3kV 33 2019
219 台灣 台塑 新港_SAP廠 3.3kV 12 2019
220 台灣 台塑 仁武台麗朗 3.3kV 18 2019
221 台灣 台灣化學纖維 麥寮_PP廠 3.3kV 2 2019
222 台灣 台灣化學纖維 麥寮_ARO1廠 3.3kV 2 2019
223 台灣 南亞 DOP廠 3.3kV 8 2019
224 台灣 南亞 電路板廠 11.4kV/3.3kV 10 2019
225 台灣 台灣化學纖維 新港_PABS廠 11.4kV/3.3kV 184 2019
226 台灣 南亞 林口_製膜二廠 22.8kV 4 2019
227 台灣 南亞 樹林_公用廠 11.4kV 2 2019
228 台灣 台灣化學纖維 麥寮_ARO1廠 380kV/3.3kV 160 2019
229 台灣 南亞 林口_製膜二廠 22.8kV 1 2019
230 中國 永豐餘造紙 揚州 10kV 7 2019
231 中國 台化興業 寧波_PIA廠 10kV/380V/變壓器 11 2019
232 中國 南亞 昆山電子_特高站 20kV 4 2019
233 中國 南亞 昆山電子_熱電廠 20kV/6kV 4 2019
234 中國 南亞 昆山加工絲_特高站 20kV/6kV 6 2019
235 中國 南亞 昆山加工絲_熱電廠 6kV 1 2019
236 中國 北京和潤天創 北京 10kV 1 2019
237 中國 上海雷博思電氣 上海 10kV 38 2019
238 中國 深圳沃爾 深圳 10kV 40 2019
239 台灣 塑化 麥寮_OL1廠 3.3kV 2 2018
240 台灣 台灣化學纖維 麥寮_ARO1廠 33kV 6 2018
241 台灣 南亞 錦興_公用廠 11.4kV/3.3kV 6 2018
242 台灣 南亞 嘉義_公用廠 11.4kV 2 2018
243 台灣 遠東 新埔汽電廠 11.4kV/3.3kV 18 2018
244 台灣 遠東 新埔廠 11.4kV 1 2018
245 台灣 南亞 林口工三廠 22.8kV/3.3kV 11 2018
246 台灣 台塑 仁武鹼廠 22kV 10 2018
247 中國 長春集團 江蘇_常熟廠 10kV 4 2018
248 中國 南京鈦瑞 南京 10kV 1 2018
249 中國 深圳沃爾 深圳 10kV 7 2018
250 中國 北京天潤和創 北京 10kV 5 2018
251 中國 成都貝瑞 成都 10kV 7 2018
252 中國 北京巴龍機電 北京 10kV 22 2018
253 中國 廣州高力 廣州 10kV 25 2018
254 台灣 台塑 林園_PE廠 3.3kV 1 2018
255 台灣 台塑 麥寮技訓中心 3.3kV 1 2018
256 台灣 台灣化學纖維 海豐_ARO2廠 33kV及以下 25 2018
257 台灣 永豐餘 永豐 12KV 1 2018
258 中國 山東魯能力源電器 山東魯能 10kV 9 2018
259 中國 廊坊芬遠新合電氣 北京 10kV 1 2018
260 中國 上海雷博思電氣 上海 10kV 11 2018
261 中國 施耐德電氣 廈門、上海 10kV 39 2018
262 中國 永豐餘造紙 揚州 10kV 10 2018
263 台灣 台塑 林園_公用廠 11.4KV/3.3KV 22 2018
264 台灣 台灣化學纖維 麥寮_ARO2廠 3.3KV 241 2018
265 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 10KV 3 2018
266 台灣 台塑 仁武_公用廠 3.45KV 10 2018
267 台灣 台塑 林園_VCM廠 3.3kV 1 2018
268 台灣 南亞 新港CCL三廠 鍋爐 1 2018
269 台灣 南亞 麥寮2EH廠 3.6KV 11 2017
270 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1A廠 22.8KV 4 2017
271 中國 山西臨汾電廠 臨汾 12KV 20 2017
272 台灣 東和鋼鐵 苗栗 12KV 2 2017
273 美國 美國 RFMicron 美國 12KV 30 2017
274 中國 揚州永豐餘紙廠 揚州 10KV 11 2017
275 中國 施耐德電機 廈門 10KV 8 2017
276 中國 上海電力局 上海 10KV 3 2017
277 中國 上海恒矽 上海 10KV 2 2017
278 中國 施耐德電機 廈門 10KV 20 2017
279 台灣 臺灣化學纖維 麥寮_SM3廠 3.3KV 7 2017
280 台灣 臺灣化學纖維 麥寮_合成酚廠 3.3KV 8 2017
281 台灣 南亞 麥寮_PA廠 3.3KV 10 2017
282 中國 長春集團 江蘇_常熟廠 10KV 122 2017
283 中國 上海中芯國際 上海 10KV 2 2016
284 中國 上海中芯國際 上海 480V 2 2016
285 中國 上海昌碩科技 上海 10KV ,480V 4 2016
286 中國 上海電力局 上海 10KV 2 2016
287 中國 杭州電力局 杭州 10KV 2 2016
288 中國 北京索爾科技 北京 10KV 1 2016
289 台灣 長春集團 長春_苗栗廠 11.4KV/3.3KV 18 2016
290 台灣 遠東紡織 遠東紡織 3.3KV 3 2016
291 台灣 南亞 塑化K49油料處 400V 3 2016
292 台灣 南亞 林園PP1 B列制粒機 3.3KV 1 2016
293 台灣 台塑 麥寮_VCM廠 3.3KV 1 2016
294 台灣 台塑 仁武_大樹廠 11.4KV 4 2016
295 台灣 永豐餘 永豐餘_PM3廠 11.4KV 16 2016
296 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1A廠 22.8KV 9 2016
297 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1廠 22.8KV 4 2016
298 台灣 長春集團 長春_麥寮廠 11.4KV 4 2016
299 台灣 遠東新世紀 新竹_新埔廠 3.3KV 21 2016
300 台灣 台塑 林園_PP廠 11.4KV/3.3KV/380V 8 2015
301 中國 台塑 寧波_SAP廠 6KV 4 2015
302 台灣 台塑 仁武_公用廠(能源回收) 3.3KV/380V 12 2015
303 中國 南亞 南通_公用廠 3.3KV 3 2015
304 中國 南亞 昆山_熱電廠 3.3KV 2 2015
305 台灣 台塑石化 麥寮_OL-1廠 3.3KV 18 2015
306 中國 長春集團 長春_江蘇廠 10KV 20 2015
307 台灣 長春集團 長春_麥寮廠 11.4KV/3.3KV 28 2015
308 中國 長春集團 長春_昆山廠 10KV 7 2015
309 中國 長春集團 長春_彰洲廠 35KV/10KV 3 2015
310 台灣 長春集團 長春_苗栗廠 11.4KV 25 2015
311 台灣 永豐餘 永豐餘_臺灣 11.4KV 14 2015
312 中國 台塑 寧波_SAP二期廠 6KV/380V 11 2014
313 台灣 台塑 麥寮_AE廠 380V/3.3KV 4 2014
314 台灣 台塑 仁武_電力外售長春 11.4KV 10 2014
315 台灣 台塑 仁武_VCM廠 3.3KV 4 2014
316 台灣 南亞 林口_工三廠 22.8KV 6 2014
317 台灣 南亞 林口_製膜廠 22.8KV 17 2014
318 台灣 南亞 嘉義_公用廠 11.4KV 2 2014
319 台灣 南亞 林口_公用廠 11.4KV 1 2014
320 台灣 南亞 樹林_公用廠 11.4KV 1 2014
321 台灣 南亞 錦興_公用廠 11.4KV 2 2014
322 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1A廠 22.8KV/6.6KV 43 2014
323 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1廠 22.8KV/6.6KV 6 2014
324 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-2廠 6.6KV 6 2014
325 台灣 遠東先進纖維 桃園_觀音廠 22.8KV/4.16KV 7 2014
326 台灣 長春集團 長春_苗栗廠 3.3KV/11.4KV 6 2014
327 台灣 長春集團 長春_新竹廠 11.4KV 7 2014
328 中國 台塑 寧波_PP廠 10KV/6KV 51 2013
329 中國 台塑 寧波_AE廠 10KV/6KV/380V 132 2013
330 中國 台塑 寧波_PVC廠 10KV/6KV/380V 82 2013
331 台灣 台塑 林園_PP廠 3.3KV 2 2013
332 中國 南亞 南通_膠布前後段區 10KV 11 2013
333 中國 南亞 南通_PVC公用區 10KV 5 2013
334 中國 南亞 南通_膠皮前後段區 10KV 10 2013
335 台灣 中油 高雄_大林廠 3.45KV 6 2013
336 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1廠 22.8KV/6KV 40 2013
337 台灣 華亞科技 桃園_華亞FAB-1A廠 22.8KV/6KV 7 2013
338 台灣 台塑石化 麥電_麥寮汽電FP-2廠 6.9KV 10 2013
339 台灣 台塑石化 麥電_麥寮汽電UP-C廠 6.9KV 10 2013
340 中國 台塑合橡 寧波_IIR廠 20KV/6KV/380V 76 2013
341 越南 越南寶成 越南_越南廠 12KV 3 2013
342 中國 臺灣化學纖維 寧波_Phonel廠 20KV/6KV 26 2013
343 中國 永豐餘 鎮江_永豐餘廠 10KV 3 2013
344 台灣 台積電 台積電_三廠 380V 1 2013
345 台灣 台塑 麥寮_PVC廠 3.3KV 19 2012
346 台灣 台塑 麥寮_IEM廠 3.3KV 20 2012
347 台灣 台塑 高雄_仁武JP-4廠 3KV 11 2012
348 中國 台塑 寧波_EVA廠 10KV/6KV 63 2012
349 台灣 南亞 新港_配電盤廠 11.4KV/3.3KV 11 2012
350 台灣 台塑石化 麥寮_OL-1廠 3.3KV 6 2012
351 台灣 台塑石化 麥寮_OL-2廠 3.3KV 30 2012
352 台灣 台塑石化 麥寮_SAR-2廠 3.3KV 23 2012
353 台灣 台塑石化 麥電_麥寮汽電FP-3廠 6.9KV 10 2012
354 台灣 台塑石化 麥電_麥寮汽電UP-A廠 6.9KV 10 2012
355 台灣 台塑石化 麥電_麥寮汽電UP-B廠 6.9KV 10 2012
356 中國 福欣鋼鐵 廈門_福欣鋼鐵廠 10KV/6KV/3.3KV 330 2012
357 台灣 台塑 麥寮_IEM廠 3.3KV 20 2011
358 台灣 台塑 麥寮_PVC廠 3.3KV 24 2011
359 台灣 台塑 麥寮_VCM廠 3.3KV 20 2011
360 中國 南亞 寧波_DOP廠 20KV/6KV 13 2011
361 中國 台塑 寧波_BPA廠 20KV/6KV 65 2011
362 台灣 台塑 仁武_VCM廠 3.3KV 7 2011
363 中國 南亞 南通_公用廠 10KV 10 2011
364 台灣 南亞 麥寮_EG-4廠 13.8KV/3.3KV 9 2011
365 台灣 台塑石化 麥寮_K35廠 3.3KV/380V 33 2011
366 台灣 台塑石化 麥寮_麥寮汽電FP-1廠 6.9KV 10 2011
367 台灣 臺灣化學纖維 寧波_ABS三期廠 20KV/3.3KV 61 2011
368 台灣 正新橡膠 鬥六_一廠 22.8KV/440V 54 2011
369 台灣 正新橡膠 鬥六_二廠 22.8KV/440V 33 2011
370 中國 必成 昆山_必成四期廠 3.3KV 19 2011
371 台灣 南亞 麥寮_EG-1廠 13.8KV/3.3KV 10 2010
372 台灣 南亞 麥寮_EG-2廠 13.8KV/3.3KV 10 2010
373 台灣 南亞 麥寮_EG-3廠 13.8KV/3.3KV 10 2010
374 台灣 南亞 麥寮_INA廠 3.3KV 6 2010
375 台灣 南亞 新港_Demo盤廠 3.3KV 1 2010
376 中國 南亞 南通_Demo盤廠 380V 1 2010
© Copyright - PQClean Technology 潔電科技股份有限公司
- design by Morcept