Wireless Temperature Monitoring
Preventive measures are the best form of maintenance.
Rail Installation, Wide Voltage Input, Collects Temperature Sensor data, suitable for continuous, fixed location temperature monitoring.
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸(mm) | 安裝方式 | 天線接口數 | 通訊接口 |
---|---|---|---|---|---|
PQS-RD-01 | 固定式 溫度採集器 (四口) |
80 x 115 x 45 | 導軌(DIN Rail) 安裝 |
4 | 1 組 RS485/ Modbus RTU |
PQS-RD-11/8 | 固定式 溫度採集器 (八口) |
190 x 100 x 41 | 導軌(DIN Rail) / 螺絲 安裝 |
8 | 2 組 RS485/ Modbus RTU |
* Note: 工作電源:100 ~ 240 Vac 50 / 60Hz 15W、100 ~ 240 Vdc 15W (寬電壓)
* Note: 工作溫度:-20 至 70 °C