Fulltime Recorder
Preventive measures are the best form of maintenance.
Plug-and-play, accurate and lightweight, designed with portability in mind. Two models available for three-phase or single-phase measurements respectively.
Data can be stored on an SD card, and measurement data can be transferred via USB for backend analysis and report generation when paired with PQSCADA Sapphire.
Protection rating IP40* Optional Functions
產品型號 | 三相 | 單相 |
---|---|---|
一般 | ||
電壓輸入通道 | 3相 + Neutral | 1相 + Neutral |
電壓輸入等級 | 600 VAC CAT IV, 1000 VAC CAT III | 110 / 240 VAC CAT II |
電流輸入通道 | 3相 + Neutral | 1相 (選購) |
電流輸入負載 | 0~10 Vpeak (連接輸出電壓型CT) | 0~9.9 Apeak |
頻率 | 40~70 Hz | 40~70 Hz |
取樣速率 每週波(每秒) | 256 (15360) 點 | 256 (15360) 點 |
LED顯示燈 | 11狀態 | 3狀態 |
量測標準 | IEC 61000-4-30 Class A | IEC 61000-4-30 Class A |
通訊埠 | ||
乙太網口 | 有* | 無 |
USB介面 | 資料下載 | 資料下載 |
電源 | ||
工作電源 | 100-240VAC,140-300VDC,10W 5VDC USB |
100-240VAC,10W 5VDC USB |
失電自保持 | 30 秒 | 15 秒 |
電池 | 1小時 (可擴充至5小時)* | 無 |
同步對時方式 | ||
外部 | NTP* | 無 |
本機 | 10 ppm | 10 ppm |
規格 | ||
尺寸 | 180*115*60 mm | 146*82*48 mm |
重量 | 0.4公斤 | 0.25公斤 |
工作環境 | ||
溫度 | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
濕度 | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% |
防護等級 | IP40 | IP40 |
* 需搭配擴充模組